| Datum: | 1.02.2003 (21:41:33) |
| Jméno: | Petra | Email: | @ |
| Vzkaz: | Myslím písničku, ve městě jsem nebyla, vy jo? Ps: Kdy přijedete do Prostějova? |
| Odpověď: | No, mě jako jednomu z kapely se to povedlo. Dík za pozvání do Prostějova. Přijeli bychom určitě moc rádi, jenom to nějak zorganizovat. Tom |
|
| Datum: | 31.01.2003 (08:03:48) |
| Jméno: | Michal Liška | Email: | tomasc@bkp.cz |
| Vzkaz: | Kde se dají sehnat a koupit Vaše CD ? V hudebninách je nemají. P.S. Jsem z Uherského Brodu |
| Odpověď: | Když nám pošlete na adr. Tomanek Tomáš, Lipová 585, 73991 Jablunkov - šekem 280 Kč (250,- + 30,- balné a pošta) tak Vám ihned po obdržení hotovosti pošleme 1ks CD. Album se jmenuje Tustela a je na něm 19 písniček. Máte na to naše slovo.Tom |
|
| Datum: | 30.01.2003 (19:14:54) |
| Jméno: | Petra | Email: | @ |
| Vzkaz: | Moc se mi líbila Brisbane
|
| Odpověď: | Myslíš písničku, nebo město? Tam je totiž moc hezky. Tom |
|
| Datum: | 27.01.2003 (08:35:41) |
| Jméno: | Neuvedeno... | Email: | @ |
| Vzkaz: | Jste dobri, tak at Vam to vydrzi!!!!!!! |
| Odpověď: | ..doufejme:) Díky! |
|
| Datum: | 25.01.2003 (00:40:34) |
| Jméno: | Jana dcera Bubleho | Email: | c.jana@email.cz |
| Vzkaz: | Ahoj Blafáci, mám takový dotaz šlo by k těm textům na netu připojit i nejake ty akordy? Petr má zájem se naučit drnkat některe z vašich písniček treba cestu do Brisbane a bez akordu to neda dohromady hi hi. To už i ta jazykova bariera neni takovy problem, ale jak nejsou akordy tak nic mi nezahraje. Dík za odpověď ahoj Jana |
| Odpověď: | Ahoj:) Teoreticky je to možné tam ty akordové značky dopsat, ale myslím, že to není až tak nutné.. Chce to hodně času, možná to zkusím. Jano |
|
| Datum: | 18.01.2003 (17:38:43) |
| Jméno: | marek maryniok | Email: | pankac.mara@centrum.cz |
| Vzkaz: | čau tome!(tománku), fajně sme pokecali ve sportu o te australii, až bude´te mít koncert harendě(8.2.) přidym se vas vyfotit a poslechnout tu vašu country goralštinu, můžeme se pek domluvit na promitani diapozitivů z australie, mam jich asi 200+par fotek černobilych aji barevnych.see you later aligator! maro |
| Odpověď: | Čau Marku,
A ten cestopis už najdeš ode dneška na naších stránkách pod DISKOGRAFIE a dále TEXTY. Můžeš si ho prý v pohodě stáhnout.
After while - crocodile!! |
|
| Datum: | 13.01.2003 (20:41:50) |
| Jméno: | maiki | Email: | maiki@centrum.cz |
| Vzkaz: | jo se chciol spytac!tego 8.2. w tej Harendzie bejecie grac jyny wy albo tam gro esce gdosi??a jak dlogi koncert planujecie??dziynka za odpowiedz!:) |
| Odpověď: | Graje tam eszcze Cieszinsko bluegrassowo kapela Vrtáci a beje to isto tak, že óni to nastartujóm a pojadóm piyrwszóm połówke a my to docióngymy do kóńca. Na každego wyndóm tak po trzi rundy po 40 minutach. Tom |
|
| Datum: | 10.01.2003 (21:03:24) |
| Jméno: | janusz | Email: | jantacina@seznam.cz |
| Vzkaz: |
vszecko niejlepszi do novego roku 2003 a minimalnie takich uspiechov jak doteraz vom przeje janusz z atlanty (momentalnie). |
| Odpověď: | Napodobnie. oto my cie wzpóminali w Rybarnie u Toma Waleczka. Opiykała se tam świnia a wypiło hafo piwa. Ze 70% tam byli syncy, co už mieli w USA odkryncóny jakisi tyn rok, tak se tu tež ukož. Tom |
|
| Datum: | 7.01.2003 (10:34:17) |
| Jméno: | Jasio | Email: | jasio@volny.cz |
| Vzkaz: | Idzie chytac radio Proglas aji u nas na Gorolii? Jesli ja tak pyty na jaki frekwenci? Blafakom zdar |
| Odpověď: | U nas tyn Proglas moc nie idzie chytać, ale nikiedy to jakotako słychać z Padědu 93,3 MHz nebo Svatý Hostýn 90,6 MHz ...inaczi viz mapka. Nazdar :) |
|
| Datum: | 6.01.2003 (20:34:39) |
| Jméno: | pavel | Email: | yankee@mujweb.cz |
| Vzkaz: | Ahoj, na Proglasu posloucham Vasi skvelou Brisbane a rad bych se nekde dopidil textu. Diky. |
| Odpověď: | Ahoj, tak text najdeš zde. |
|
| strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |